Serviços
A nossa reputação tem sido construída com base no desempenho excelente dos nossos serviços integrados e honestos, e apoio tecnológico. Fornecemos peças suplentes, depuração online de problemas, instalação, testes, formação, atualização de software e manutenção, etc.
1. No período inicial, oferecemos serviços de pessoal e transporte exclusivos paraassistência. Com base na nossa equipa de vendas profissional e experiência industrial no fabrico de equipamentos de caixas caneladas, fornecemos-lhe um plano de compras otimizado e de acordo com os seus requisitos e necessidades do mercado, para promover um uso eficiente do seu orçamento. Se possível, oferecemos-lhe uma visita à nossa região, para que possa ver por si mesmo/a os nossos processos de produção e sistema de gestão.
2. Quando compra as nossas máquinas para processamento de cartão, oferecemos uma lista de peças suplentes de desgaste rápido, que é a nossa referência para a compra de peças e manutenção da máquina. Também fornecemos uma ilustração detalhada para a instalação do equipamento e trabalho de terreno, assegurando o melhor uso da nossa área de fábrica. Se for um iniciante na indústria das caixas caneladas, pode enviar um dos seus trabalhadores até à nossa empresa para receber formação gratuita. Também oferecemos a alimentação e alojamento gratuito.
3. Depois da compra, enviamos uma equipa exclusiva à sua fábrica para a instalação e formação. O conteúdo da formação pode ser ajustado de acordo com os seus requisitos e situação específica. Ainda, cada conjunto das nossas máquinas é registado e gravado. A marca, data de produção, e informação do modelo de importantes componentes também são registados para um serviço de pós-venda eficaz.
Apoio tecnológico
Possuímos um serviço de atendimento de 24 horas/dia, proporcionando o apoio técnico 24/7. Ainda, os nossos técnicos fazem uma visita de retorno em intervalos regulares para serviços e manutenção.
Gráfico de resolução de problemas
1. Unidade de alimentação
Problema | Causa possível | Solução |
As folhas não entram | A entrada da alimentação está muito apertada | Verificar a distância com a folha de amostra do pedido e fazer os devidos ajustes |
O painel traseiro está muito apertado | Verificar as configurações e comprar com o tamanho da folha e/ou diagrama de fabrico | |
Demasiadas folhas no alimentador | Reduzir a quantidade no alimentador | |
Folhas húmidas | Verificar a humidade das folhas. | |
Alimentação dupla das folhas | A entrada frontal está muito alta | Re-configurar a entrada para permitir a passagem de uma folha |
Folhas danificadas/esmagadas | O rolo de alimentação está muito baixo | Ajustar a distância de acordo com a espessura da folha |
Danificadas pela onduladeira | Verificar a espessura das folhas recebidas da onduladeira | |
Os rolos de alimentação não estão paralelos | Garantir que os rolos de alimentação estão paralelos e não frouxos em nenhuma extremidade | |
As folhas desviam-se | Rolo de alimentação está desgastado | Verificar o rolo de alimentação para ver se ficou endurecido ou se tornou demasiado suave para agarrar a folha firmemente sem a danificar |
O tamanho da folha é demasiado pequeno. | Verificar o tamanho da folha para ver se está abaixo do tamanho mínimo de folha da máquina | |
Dobragem excessiva | Verificar o grau de dobragem da folha e tirar as demasiado dobradas | |
Indicador mal calibrado | Verificar o painel de instrumentos no lado do operador da máquina | |
Resultados de impressão e corte variáveis | Alimentação incorreta | Ver “Folhas não entram” e “As folhas desviam-se” acima |
Impressão fraca | Impressão fraca | Ver “Folhas danificadas/esmagadas” |
2. Unidade de impressão (1)
Problema | Causa possível | Solução |
Tinta insuficiente | Sem tinta no tanque de tinta | Reabastecer o tanque de tinta |
Mangueiras entupidas | Remover e limpar | |
Perda de pressão do ar | Verificar e reparar o circuito de ar | |
Tinta com bolhas | Adicionar um agente anti-espumante à tinta | |
Falha elétrica | Verificar e reparar o circuito elétrico | |
Filtro do sistema de circulação de tinta entupido | Remover e limpar o filtro | |
Bomba desligada | Assegurar que os interruptores do sistema estão ativados e pressionar o botão de reinicialização | |
O rolo de impressão não se move para cima ou para baixo | Válvula solenóide do ar defeituosa | Substituir a válvula solenóide |
Linhas pneumáticas entupidas com óleo / água | Remover o bloqueio, substituir as linhas se necessário | |
Linhas pneumáticas com fugas | Reparar ou substituir | |
Fornecimento de ar desativado | Assegurar que as válvulas de fornecimento de ar estão abertas | |
Bloqueio na unidade de impressão | Forro frouxo na folha | Substituir folha |
Guia da folha frouxa | Se as folhas estiverem ligeiramente torcidas, uma guia de folha pode causar saliências, sendo então necessário o aperto da guia | |
Forro da folha está colado à placa de impressão | Isto acontece se a máquina for desligada/parada durante a alimentação, por isso é apenas necessário remover a placa encravada e limpar cuidadosamente a placa de impressão | |
Perda de registo | Placa de impressão mal colocada | Recolocar a placa de impressão |
Placa de impressão esticada ou frouxa | Reparar ou substituir | |
Engrenagens desgastadas ou frouxas no comutador de fase ou unidade principal | Reparar ou substituir | |
Manga de eixo frouxa | Substituir |
3. Unidade de impressão (2)
Problema | Causa possível | Solução |
Perda de registo (continuação) | Pressão insuficiente nos rolos de puxão | Ajustar distância dos rolos |
Rolo de puxão superior desgastado | Substituir | |
Impressão fora do registo | Controlo de folha insuficiente | Adicionar bandas de puxão |
Impressão não centrada | Lençol de impressão não centrado | Linha central da placa indevidamente marcada. Configuração lateral do cilindro de impressão não retorna a zero depois do pedido anterior |
Retorno da tinta com fluxo lento ou parado durante o funcionamento | Bomba de retorno da tinta entupida com pó de papel | Desmontar e limpar a bomba de retorno (deve ser feito uma vez por semana) |
A viscosidade da tinta está baixa e/ou o nível de tinta aumenta | A água está a entrar na tinta, dispositivo automático de limpeza está ligado | Verifique a válvula de corte de água e cilindro, aumentar o fornecimento de água |
A tinta está a transbordar | O fluxo de tinta é demasiado elevado | Fluxo de retorno de tinta deve ser visualmente controlado abaixo de 3/8'', e a capacidade de fornecimento deve ser superior à capacidade de retorno |
Bomba de retorno de tinta entupida | Desmontar e limpar a bomba de retorno | |
A tinta embate a alta velocidade no cilindro de impressão | O fluxo de tinta é demasiado elevado | Reduzir o fluxo de tinta |
A água de limpeza flui lentamente ou para na linha de retorno | Bomba de retorno da tinta entupida com pó de papel | Desmontar e limpar a bomba de retorno |
Fornecimento de tinta insuficiente | Tanque sem tinta | Encher o tanque com tinta |
Mangueiras entupidas | Remover e limpar | |
Tinta a fazer bolhas | Adicionar um agente anti-espumante à tinta | |
Filtro de tinta entupido | Remover e limpar ou substituir |
4. Unidade de corte
Problema | Causa possível | Solução |
Corte fora do registo | Alimentação de folha incorreta | Ver “unidade de alimentação” |
Menos pressão na folha quando é transportada | Diminuir a distância entre os rolos guia, ou rodas de pré-vincagem ou rodas vincadoras | |
Lâmina de corte seriamente desgastada | Substituir a lâmina de corte | |
Lâmina de corte frouxa | Apertar a lâmina de corte | |
Fase incorreta da lâmina de corte | Ajustar a fase | |
O eixos superior e inferior das rodas de pré-vincagem ou rodas vincadoras não estão paralelas | Ajustar eixos para ficarem paralelos | |
Corte não uniforme, aresta não uniforme ou folha danificada | Lâmina de corte seriamente desgastada | Adicionar bandas de puxão ao transportador da lâmina |
A correia de condução do movimento lateral do transportador da lâmina está frouxa | Verificar e apertar a correia | |
As lâminas de corte frontal e traseira não estão alinhadas | Ajustar as lâminas e alinhá-las | |
Menos pressão das rodas vincadoras | Diminuir a distância entre as rodas vincadoras | |
Folhas de qualidade pobre, com uma proporção baixa de fibras e secas | Usar folhas de alta qualidade | |
Folhas esmagadas na onduladeira | Verificar danos nas folhas recebidas pela onduladeira |